Avanti vom Erpenstein
Beertje vom Cassanova X Tony vom Wartturm
HD A, ED 2 links vrij/rechts 2
D.O.B. : 18-08-2007
NHSB 2670050
VZH/BH, MAG test, DNA-profile
Foto's
-500x321.jpg)
Show uitslagen
Datum |
Plaats | Klasse | Keurmeester | Uitslag |
24-05-2009 | NRC Clubmatch | Tussen | F.L. Martins | Goed |
28-03-2010 | Dhr. Konrad-adenauerSchau | Open | H. Weiler (DE) | Zeer goed |
13-05-2010 | Joe kat show | Open | E. Wieldraaijer (NL) | 2 Uitmuntend |
15-05-2010 | NRC Clubmatch | Open | F. Beiboer (NL) | Zeer goed |
19-06-2010 | Outdoor Uden | Open | J. Jentgen (LUX) | 1 Uitmuntend, res. CAC/CACIB, res. beste Teef |
21-03-2011 | Dogshow Leiden | Open | J.J. van de Berg (NL) | 2 Uitmuntend |
27-03-2011 | Dhr. Konrad-Adenauer Schau | Open | H. Weiler (DE) | 3 Uitmuntend |
07-04-2011 | BRK Combi Event | Open | C. Delafontaine (BE) | 3 Uitmuntend |
03-07-2011 | Dogshow Echt | Open | B. Bosch (NL) | 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Beste teef, Beste van het ras |
17-07-2011 | Domschau Köln | Open | F. Hedtke (DE) | Uitmuntend 4 |
31-07-2011 | BRK Klubshow | Open | M. Svaljek (AUS) | Uitmuntend |
14-08-2011 | Willi Hedtke Gedachtnis Schau | Open | W. Walter (DE) | Uitmuntend 4 |
21-08-2011 | Klubsieger Zuchtschau | Open | H.J. Radtke (DE) | Zeer goed |
27-08-2011 | Ahoy Rotterdam | Open | I. Mioc (CRO) | Uitmuntend 3 |
28-08-2011 | NRC Clubmatch | Open | L. Quartel (NL) | Uitmuntend |
09-04-2012 | Dogshow Leeuwarden | Open | B. Bosch (NL) | Uitmuntend 4 |
21-04-2012 | Dogshow Goes | Open | H.J. Harsma (NL) | Uitmuntend 3 |
17-05-2012 | Joe kat Show | Open | P.W.J.M. van Montfoort (NL) |
Uitmuntend 3 |